
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | CLF - 178 | 6960 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CLF - 177 | 7063 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | CLF - 176 | 1140 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | CLF - 175 | 4725 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | CLF - 174 | 5849 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | CLF - 173 | 6202 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | CLF - 172 | 3714 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | CLF - 171 | 8499 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CLF - 170 | 9999 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | CLF - 169 | 1971 |
